Ваш кошик порожній
| Кількість режимів | 11 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Обсяг вентиляції, м³/год | 1 швидкість – 17; 2 швидкість – 30; 3 швидкість – 50 |
| Ефективність рекуперації, % | 94 / 88 / 77 |
| Рівень шуму на відстані 1м, dB(A) | 1 швидкість – 22; 2 швидкість – 27; 3 швидкість – 30 |
| Рівень шуму на відстані 3м, dB(A) | 1 швидкість – 13; 2 швидкість – 17; 3 швидкість – 22 |
| Напруга, V | 110-230 |
| Споживання енергії, Вт/год | 3-7,7 |
| Тип теплообмінника | керамічний тепловий акумулятор (Австрія) |
| Діаметр отвору в стіні, мм | 160-180 |
| Температурний режим роботи, °C | -20 до +50 |
| Розміри | Повітропровід: довжина 320 мм, діаметр 150 мм; Внутрішня кришка: 248х186 мм; Зовнішній прямокутний повітропровід скритого монтажа: |
| Спосіб розміщення | горизонтальне розміщення у зовнішній стіні з ухилом в бік вулиці 1-3° |
| Фільтр | G3, миється |
| Клас енергоефективності | А |
| Клас захисту | IP33 |
| Обслуговування | Промивка фільтрів і теплообмінника – що 3 місяці. Рекомендована зміна фільтрів – що 2 роки. |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: