Ваш кошик порожній
Модель зовнішнього блоку | MD4O-28HFN8 |
Тип керування компресором | 3D DC-Inverter |
Номінальна холодопродуктивність, кВт | 8,21 (2,49 - 10,26) |
Номінальна теплопродуктивність, кВт | 8,79 (1,61 - 10,14) |
Електроживлення, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номінальна споживана потужність (охолодження), кВт | 2,50 (0,15 - 3,34) |
SEER | 7,00 |
Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
Номінальний споживаний струм (охолодження), А | 10,9 (1,3 - 14,5) |
SCOP (усереднений, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 4,00 |
Клас енергоефективності (нагрівання) | A+ |
Номінальний споживаний струм (нагрівання), А | 10,4 (2,0 - 14,00) |
Максимальна споживана потужність, кВт | 4,15 |
Максимальний споживаний струм, А | 19 |
Підключення електроживлення | зовнішній блок |
Міжблочний кабель, мм² | (4х1,5мм²) x 4 |
Рівень звукового тиску, дБ(А) | 63.0 |
Тип компресора | Ротаційний |
Бренд компресора | GMCC |
Тип холодоагенту | R32 |
Заводська заправка холодоагенту, кг | 2,10 |
Сумарна довжина траси, що не потребує дозаправлення, м | 30 |
Дозаправка (при рідинній трубі 6,35 (1/4")), г/м | 12 |
Дозаправка (при рідинній трубі 9,53 (3/8")), г/м | 24 |
Діаметр рідинної труби, мм (дюйм) | 6,35(1/4") x 4 |
Діаметр газової труби, мм (дюйм) | 9,53(3/8") x 3 + 12,7(1/2") x 1 |
Максимальна довжина трубопроводу до дальнього ВБ (тільки 1 ВБ системи, за перепаду висот до 15 м), м | 35 |
Максимальна довжина трубопроводу до будь-якого з решти ВБ (за перепаду висот до 15 м), м | 20 |
Максимальна сумарна довжина трубопроводів (за перепаду висот до 15 м), м | 80 |
Максимальний перепад за висотою між внутрішнім і зовнішнім блоками, м | 15 |
Максимальний перепад за висотою між внутрішніми блоками, м | 10 |
Робочий діапазон зовнішніх температур під час охолодження, °C | -15...+50 |
Робочий діапазон зовнішніх температур під час нагрівання, °C | -15...+24 |
Розмір зовнішнього блока (Ш×В×Г), мм | 946×810×410 |
Розмір зовнішнього блока в упаковці (Ш×В×Г), мм | 1090×885×500 |
Вага зовнішнього блока (нетто/брутто), кг | 62,1 / 67,7 |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: