Ваш кошик порожній
| Тип пристрою | Спліт-система |
| Тип компресора | інверторний |
| Розмір приміщення | 35 кв.м |
| Тип блоку | Настінний |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Дистанційне керування | є |
| Охолодження | є |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Іонізація | є |
| Вентиляція | відсутня |
| Нічний режим | є |
| Функції | Турбо режим |
| Коефіцієнт EER | 3.24 |
| Коефіцієнт COP | 3.81 |
| Країна виробник | Корея |
| Зовнішній блок | 50 дБА |
| Номінальна | 1080 Вт |
| Мінімальна | 200 Вт |
| Максимальна | 1400 кВт/год |
| Номінальна | 1105 Вт |
| Мінімальна | 195 кВт/год |
| Максимальна | 1600 квт/годину |
| Потужність при охолодженні | 3.5 кВт |
| Потужність при обігріві | 4 кВт |
| Витрата повітря | 780 м3/год |
| Діап. робочих температур | -10 ... 48° C/-15 ... 24° C |
| Макс. перепад висот між блоками | 7 м |
| Макс. довжина труб | 15 м |
| Мін. рівень шум | 19 дБ |
| Клас енергоефективності (SEER) | A ++ |
| Клас енергоефективності (SCOP) | A + |
| Колір внутр. блоку | Чорний |
| Напруга живлення | 220-240 В |
| Ширина | 837 мм |
| Висота | 308 мм |
| Глибина | 192 мм |
| Тип пристрою | Спліт-система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип компресора | Інверторний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Маркування |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | AC12BQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип блока | Настінний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип холодоагенту | R32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність при охолодженні, кВт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодопродуктивність (БТЕ/ч) | 11950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність при обігріванні, кВт | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопродуктивність (БТЕ/ч) | 13658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площа приміщення, кв.м | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність, кВт | 0,67, 0,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість внутрішніх блоків | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні режими | Вентиляція, Іонізація, Обігрівання, Осушення, Охолодження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | Wi-Fi модуль, Безшумна робота, Швидке охолодження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | Іонізація, Очищення повітря, Турборежим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фільтри | Plasmaster Ionizer Plus, Антибактеріальний, Первинного очищення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанційне керування | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Іонізація | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обігрівання | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Осушення повітря | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляція | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нічний режим | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охолодження | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фільтрація | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливості конструкції | Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 19/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити внутр. блоку, см | 83,7х30,8х19,2 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити зовн. блоку, см | 71,7х48,3х23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага внутрішнього блоку | 9,9 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага зовнішнього блоку | 26 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір (основний) | Чорний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна-виробник | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія, міс. | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 30x83x19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага в упаковці, кг | 40,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | AC12BQ | ОписКондиціонер LG AC12BQ | Тип пристрою | Спліт-система | Тип компресора | інверторний | Розмір приміщення | 35 кв.м | Тип блоку | Настінний | Тип холодоагенту | R32 | Дистанційне керування | є | Охолодження | є | Обігрів | є | Осушення повітря | є | Іонізація | є | Вентиляція | відсутня | Нічний режим | є | Функції | Турбо режим | Коефіцієнт EER | 3.24 | Коефіцієнт COP | 3.81 | Країна виробник | Корея | Зовнішній блок | 50 дБА | Номінальна | 1080 Вт | Мінімальна | 200 Вт | Максимальна | 1400 кВт/год | Номінальна | 1105 Вт | Мінімальна | 195 кВт/год | Максимальна | 1600 квт/годину | Потужність при охолодженні | 3.5 кВт | Потужність при обігріві | 4 кВт | Витрата повітря | 780 м3/год | Діап. робочих температур | -10 ... 48° C/-15 ... 24° C | Макс. перепад висот між блоками | 7 м | Макс. довжина труб | 15 м | Мін. рівень шум | 19 дБ | Клас енергоефективності (SEER) | A ++ | Клас енергоефективності (SCOP) | A + | Колір внутр. блоку | Чорний | Напруга живлення | 220-240 В | Ширина | 837 мм | Висота | 308 мм | Глибина | 192 мм |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: