Ваш кошик порожній
Модель зовнішнього блоку | MDTII-09HWFN8 |
Номінальна холодопродуктивність, кВт | 2,64 |
Номінальна теплопродуктивність, кВт | 2,93 |
Електроживлення, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Витрата повітря, м³/год | 230 - 500 |
ESP (статичний тиск, номінал), Па | 25 |
ESP (статичний тиск, діапазон), Па | 0-40 |
Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) | 27,5/34,5/40 |
Тип холодоагенту | R32 |
Діаметр рідинної труби, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Діаметр газової труби, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Висота підйому вбудованої дренажної помпи, мм | 750 |
Розмір внутрішнього блока (Ш×В×Г), мм | 700×200×450 |
Розмір внутрішнього блоку в упаковці (Ш×В×Г), мм | 860×260×540 |
Вага внутрішнього блока (нетто/брутто), кг | 18,0 / 22,0 |
Повітряний фільтр | В комплекті |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: